提供专业空调家电维修技术服务,免费检测!先维修、后付款!售后保修1年!
滁州扬子必威中央空调有限公司
浙江技术服务中心
扬子中央空调故障诊断表
扬子必威中央空调电控系统故障诊断
1、 双系统10HP柜机(驰疆款)故障指示功能
序号 | LED故障代码 | 故障内容 |
1 | E1 | 室温传感器故障 |
2 | E2 | A系统室内盘管故障 |
3 | E3 | A系统室外盘管故障 |
4 | E4 | B系统室内盘管故障 |
5 | E5 | B系统室外盘管故障 |
6 | E6 | A系统缺氟保护 |
7 | E7 | B系统缺氟保护 |
8 | E9 | 操作板与主板通信故障 |
9 | EA | A系统压力保护 |
10 | EB | B系统压力保护 |
2、 入式机组(驰疆版)指示功能
★ 电源灯:红色,上电时亮;掉电时灭。
★ 运行灯:绿色,运行时亮,关机时灭。
★ 定时灯:黄色,定时亮,取消定时灭。
序号 | 电源灯 | 运行灯 | 定时灯 | 故障类型 |
1 | ☆ | ☆ | ○ | 压力保护 |
2 | ○ | ☆ | ○ | 水位开关动作 |
3 | ○ | ○ | ☆ | 室温传感器开路或短路 |
4 | ☆ | ○ | ○ | 内盘传感器开路或短路 |
5 | ● | ☆ | ○ | 除霜或防冷风运行 |
☆ —— 闪 ○ —— 熄 ● —— 亮
3、 低静压、一拖多机组(奥维版)指示功能
序号 | 低速灯 | 中速灯 | 高速灯 | 风扇灯 | 制冷灯 | 睡眠灯 | 制热灯 | 故障类型 |
1 | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | 回风传感器损坏 |
2 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | 内盘传感器损坏 |
3 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | 外盘传感器损坏 |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | 系统过载 |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | 冷媒泄露 |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | 除霜运行 |
☆ —— 闪 ○ —— 熄 ● —— 亮
4、 低静压、一拖多机组(驰疆版)指示功能
LCD故障代码 | 故障内容 |
E1 | 回风传感器损坏 |
E2 | 内盘传感器损坏 |
E6 | 系统能力不足 |
E8 | 系统压力保护 |
E9 | 线控器通讯故障 |
5、 静压双系统机组(奥维版)指示功能
序号 | 代码 | 故障类型 | 故障处理 |
1 | E0 | 回风传感器损坏 | 关闭整个系统、运行指示灯闪烁 |
2 | E1 | 内盘1传感器损坏 | 关闭压缩机1、运行指示灯闪烁 |
3 | E2 | 外盘1传感器损坏 | 关闭压缩机1、运行指示灯闪烁 |
4 | E3 | 内盘2传感器损坏 | 关闭压缩机2、运行指示灯闪烁 |
5 | E4 | 外盘2传感器损坏 | 关闭压缩机2、运行指示灯闪烁 |
6 | E5 | 压缩机1过载 | 关闭压缩机1、运行指示灯闪烁 |
7 | E6 | 压缩机2过载 | 关闭压缩机2、运行指示灯闪烁 |
8 | E7 | 电加热故障 | |
9 | E8 | 内风机过载(相序保护) | 关闭整个系统、运行指示灯闪烁 |
10 | H1 | 压缩机1高压保护 | 关闭压缩机1、运行指示灯闪烁 |
11 | H2 | 压缩机2高压保护 | 关闭压缩机2、运行指示灯闪烁 |
12 | L1 | 压缩机1低压保护 | 关闭压缩机1、运行指示灯闪烁 |
13 | L2 | 压缩机2低压保护 | 关闭压缩机2、运行指示灯闪烁 |
14 | -1 | 系统1除霜 | |
15 | -2 | 系统2除霜 |
6、 (热)水机组(华龙版)指示功能
户式冷(热)水机组(华龙版)参数开放设置功能
序号 | 代号 | 名 称 | 最大值 | 最小值 | 调节精度 | 出厂设定值 |
1 | 01 | 除霜条件温度 | 6℃ | 0℃ | 1℃ | 3℃ |
2 | 02 | 除霜结束温度 | 20℃ | 10℃ | 1℃ | 15℃ |
3 | 03 | 冬季防冻温度 | 4℃ | 1℃ | 1℃ | 4℃ |
4 | 04 | 除霜间隔时间 | 40min | 20min | 1min | 30min |
5 | 05 | 除霜运行时间 | 10min | 1min | 1min | 6min |
6 | 06 | 制冷出水过低 | 3℃ | |||
7 | 07 | 除霜运行温度 | -2℃ | -9℃ | 1℃ | -5℃ |
8 | 08 | 出水温度 | ||||
9 | 09 | 室外温度 | ||||
10 | 10 | 除霜温度1 | ||||
11 | 11 | 除霜温度2 | ||||
12 | / | 制冷回水温度 | 15℃ | 10℃ | 1℃ | 12℃ |
13 | / | 制热回水温度 | 45℃ | 38℃ | 1℃ | 40℃ |
户式冷(热)水机组(华龙版)控制板功能选择
序号 | 选择口 | 断 开 | 闭 合 |
1 | JP2 | 双系统有效 | 单系统有效 |
2 | JP5 | 有掉电记忆功能 | 无掉电记忆功能 |
3 | JP6 | 标准型 | 锅炉型 |
4 | JP8 | 单冷型 | 热泵型 |
户式冷(热)水机组(华龙版)指示功能
序号 | 输入口 | 故障类型 | 代码 | 故障处理 |
1 | 回水 | 回水温度传感器故障 | E1 | 关闭所有输出 |
2 | 出水 | 出水温度传感器故障 | E2 | 按虚拟值运行 |
3 | 环境 | 环境温度传感器故障 | E3 | 按虚拟值运行 |
4 | 外盘1 | 除霜温度传感器1故障 | E4 | 按虚拟值运行 |
5 | 外盘2 | 除霜温度传感器2故障 | E5 | 按虚拟值运行 |
6 | 水流 | 水流开关故障 | E6 | 关闭所有输出 |
7 | 高压1 | 压机1高压保护 | E7 | 关闭压缩机1 |
8 | 低压1 | 压机1低压保护 | E8 | 关闭压缩机1 |
9 | 高压2 | 压机2高压保护 | E9 | 关闭压缩机2 |
10 | 低压2 | 压机2低压保护 | Ea | 关闭压缩机2 |
11 | / | 制冷防冻保护 | Eb | 关闭压缩机、风机 |
12 | / | 相序保护 | Ec | 关闭所有输出 |
13 | / | 冬季防冻 | Er | 制热运行 |
14 | / | 除霜运行 | dF | |
15 | / | 通讯故障 | EF | 停机 |
7、 模块式冷(热)水机组(奥维版)指示功能
用户设置的运行参数
序号 | 参数设置 | 最大值 | 最小值 | 调节精度 | 出厂设定 |
1 | 制冷回水温度 | 25℃ | 7℃ | 1℃ | 12℃ |
2 | 制热回水温度 | 50℃ | 25℃ | 1℃ | 40℃ |
3 | 冬季防冻温度 | 5℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ |
4 | 制冷防冻温度 | 5℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ |
5 | 除霜间隔时间 | 90min | 20min | 1min | 45min |
6 | 除霜运行时间 | 30min | 5min | 1min | 10min |
故障显示及故障处理
序号 | 代码 | 故障描述 | 输入端口 | 故障处理 |
1 | E1 | 回水温度传感器短/开路 | TH1 | 关闭所有外设 |
2 | E2 | 出水温度传感器短/开路 | TH2 | 关闭所有外设 |
3 | E3 | 环境温度传感器短/开路 | TH3 | 关闭所有外设 |
4 | E4 | 除霜温度传感器1短/开路 | TH4 | 关闭压缩机1 |
5 | E5 | 除霜温度传感器2短/开路 | TH5 | 关闭压缩机2 |
6 | E6 | 压缩机2高压报警 | OVHT/HP2 | 关闭压缩机2 |
7 | E7 | 水流量不足 | FLOW | 关闭所有外设 |
8 | E8 | 水泵过载 | OV-PUMP | 关闭所有外设 |
9 | E9 | 风机过载 | OV-FAN | 关闭外设、水泵运行 |
10 | EA | 压缩机1过载 | OV-COMP1 | 关闭压缩机1 |
11 | EB | 压缩机2过载 | OV-COMP2 | 关闭压缩机2 |
12 | EC | 压缩机1高压报警 | HP1 | 关闭压缩机1 |
13 | ED | 压缩机1低压报警 | LP1 | 关闭压缩机1 |
14 | EE | 压缩机2低压报警 | FREZ/LP2 | 关闭压缩机2 |
15 | EF | 制冷出水温度太低 | /// | 关闭压缩机、水泵运行 |
系统设置
JP1:工厂用于硬件自检(输出口、故障输入口和感温线连接状态检测),用户禁止使用及带负载使用。
JP2、JP3用于风机和压缩机配置:
系统配置 | JP2 | JP3 | 风机连接要求 | |
1风机+1压缩机 | 开 | 开 | 风机应接FAN1埠 | |
2风机+1压缩机 | 闭 | 开 | 风机分别接FAN1/FAN2埠 | |
2风机+2压缩机 | 闭 | 闭 | 风机分别接FAN1/FAN2埠 | 交替除霜 |
1风机+2压缩机 | 开 | 闭 | 风机应接FAN1埠 | 同步除霜 |
JP4、JP5用于机组类型设置
机组类型 | JP4 | JP5 | 功能配置 |
A单冷 | 开 | 开 | 单冷机组 |
B单冷+电加热 | 开 | 闭 | 单冷+电加热制热 |
C热泵+电加热(S) | 闭 | 开 | T回风≤-10℃同B,否则同D |
D热泵+电加热 | 闭 | 闭 | 热泵+辅助电加热 |
JP6断开,二通阀联锁功能允许;
JP6闭合,二通阀联锁功能被屏蔽。
JP7断开为子机;
JP7闭合为单机;
JP7闭合且机号是0#则为主机。
机组属性 | JP7 | 机组编号 | 备注 |
单机 | 闭 | 01-31 | 可以单台使用,也可单机级联系统使用 |
模块机 | 开 | 01-31 | 不可以单台使用,只可在主分级联系统使用 |
主机 | 闭 | 00 | 可以单台使用,也可在模块控制系统使用 |
JP8是通讯接口负载跳线,第一台和最后一台机组应将此跳线闭合。
密码设定:
功能描述 | 密码 | 显示代码 | 备注 |
参数设置 | 1688 | CH-- | 用户可修改运行参数 |
参数复位 | #### | 运行参数恢复出厂设置 | |
屏蔽下位机 | #### | 主板的副控制器被禁止 | |
解蔽下位机 | #### | 主板的副控制器被允许 | |
来电允许自起动 | #### | 主板上电允许自动开机 | |
来电需手起动 | #### | 主板上电保持关机状态 | |
显示系统构架 | 1234 | nCSS | 网络连接成模块控制结构 |
CCSS | 网络连接成单机级联型 | ||
显示本机组类型 | 5678 | EC-- | A单冷 |
EH-- | B单冷+电加热 | ||
AS-- | C热泵+电加热(S) | ||
AH-- | D热泵+电加热 | ||
电加热允许开起 | 4748 | 电加热按条件运行 | |
电加热不允许开起 | 8474 | 电加热不再运行 | |
开机1min设置 | 2468 | 掉电后恢复为3min | |
5个感温头浏览 | 1144 | 右下角显示温度值 | |
屏蔽上位口 | #### | 主板上位通讯禁止 | |
解蔽下位口 | #### | 主板上位通讯口允许 | |
群体参数修改 | #### | 将网上所有机组参数更改 | |
故障查询 | 5333 | 保留最近发生的5个故障 | |
同步除霜 | #### | 两个冷媒回路共享一个冷凝器 | |
交替除霜 | #### | 两个冷凝器隔开设计 |
客服电话:18221888872
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:u18221888872@163.com